掌上志愿填报系统提供北京林业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 585/13610 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 608/8860 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 605/7981 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 611/6500 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 51 | 618/6451 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
生物技术(中外合作办学)(五年)(学费待定,外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元/生/学分,约60学分) | 物理,化学 | 5 | 0.0467734264 | 608/9333 | 617 |
木材科学与工程(中外合作办学)(五年)(学费待定,外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元/生/学分,约70学分) | 物理,化学 | 5 | 0.0429831007 | 591/12433 | 600 |
北京林业大学,北京林业大学录取分数线,北京林业大学2024录取分数线,北京林业大学2024年录取分数线,北京林业大学录取分数线2024,北京林业大学2024分数线