北京建筑大学 北京建筑大学录取分数线|北京建筑大学分数线--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京建筑大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次

北京建筑大学

院校专业组历史录取

招生年份 招生批次 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
2024 本科普通批 不限 - 544/22278 -/- -
2023 本科普通批 不限 - 526/25776 -/- -
2022 本科普通批 不限 - 517/22585 -/- -
2021 本科普通批 不限 - 513/22100 -/- -
2020 本科普通批 不限 102 530/21686 -/- -

专业历史录取

专业名称 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
建筑学(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 26 0.0249531557 550/20990 555
建筑学(实验班)(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 23 0.0272266260 560/18792 578
建筑学(建筑菁英班)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 10 0.0342177933 587/13194 612
城乡规划(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 26 0.0244187090 549/21198 564
风景园林(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 13 0.0255680493 555/19867 568
历史建筑保护工程(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 16 0.0290700703 567/17299 581
环境设计(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) 不限 15 0.0244187090 549/21198 557

北京建筑大学,北京建筑大学录取分数线,北京建筑大学2024录取分数线,北京建筑大学2024年录取分数线,北京建筑大学录取分数线2024,北京建筑大学2024分数线