掌上志愿填报系统提供北京印刷学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 507/30652 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 508/29946 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 501/25595 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 493/25312 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 210 | 509/25786 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新闻学(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 21 | 0.0170090715 | 514/29083 | 523 |
广告学(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 33 | 0.0165405194 | 511/29771 | 521 |
传播学(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 34 | 0.0167083279 | 512/29550 | 519 |
传播学(国际出版实验班)(4200元,主干课程英文授课)(办学地点主校区) | 不限 | 27 | 0.0181933350 | 521/27493 | 538 |
数字出版(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 60 | 0.0165405194 | 511/29771 | 521 |
编辑出版学(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 40 | 0.0178509532 | 519/27941 | 524 |
编辑出版学(韬奋实验班)(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 17 | 0.0197769909 | 527/26065 | 544 |
网络与新媒体(4200元)(办学地点主校区) | 不限 | 21 | 0.0181933350 | 521/27493 | 532 |
财务管理(4200元)(办学地点西校区) | 不限 | 41 | 0.0165405194 | 512/29550 | 525 |
文化产业管理(4200元)(办学地点西校区) | 不限 | 56 | 0.0165405194 | 510/29984 | 523 |
北京印刷学院,北京印刷学院录取分数线,北京印刷学院2024录取分数线,北京印刷学院2024年录取分数线,北京印刷学院录取分数线2024,北京印刷学院2024分数线