掌上志愿填报系统提供北京工商大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | - | 535/24276 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 542/22148 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 530/20175 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 527/19742 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 818 | 538/20101 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程(中外合作办学)(学费待定,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,与爱尔兰考克大学联合培养,四年学费生活费等费用合计人民币60万元左右。非英语语种考生慎重报考)(办学地点良乡校区) | 物理,化学 | 15 | 0.0220382271 | 548/21433 | 573 |
北京工商大学,北京工商大学录取分数线,北京工商大学2024录取分数线,北京工商大学2024年录取分数线,北京工商大学录取分数线2024,北京工商大学2024分数线