掌上志愿填报系统提供北京工业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 606/9678 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 599/10508 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 587/10606 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 589/9653 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 336 | 599/9375 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
社会学类(5000元,含社会学、社会工作) | 不限 | 40 | 0.0663470966 | 613/8472 | 614 |
法学(5000元) | 不限 | 39 | 0.0740294189 | 620/7342 | 625 |
英语(5000元,只招英语考生) | 不限 | 38 | 0.0626162430 | 610/9022 | 618 |
北京工业大学,北京工业大学录取分数线,北京工业大学2024录取分数线,北京工业大学2024年录取分数线,北京工业大学录取分数线2024,北京工业大学2024分数线