掌上志愿填报系统提供空军军医大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 91
博士点数量: 78
重点专业数量: 0
重点学科数量: 13
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 学术学位授权一级学科12个,学术学位授权二级学科69个,专业学位授权类别10个 |
博士点说明 | 学术学位授权一级学科11个,学术学位授权二级学科65个,专业学位授权类别2个 |
一级学科国家重点学科 | 基础医学 |
二级学科国家重点学科 | 军事预防医学,口腔临床医学,皮肤病与性病学,生物化学与分子生物学,细胞生物学,神经生物学,外科学(骨外,神外,胸心外),内科学(传染病,消化系病) |
二级学科国家重点(培育)学科 | 影像医学与核医学,外科学(整形),口腔基础医学 |
国家重点实验室 | 特殊作业环境危害评估与防治、肿瘤生物学国家重点实验室 |
空军军医大学,空军军医大学重点专业,空军军医大学重点学科,空军军医大学特色专业,空军军医大学重点实验室,空军军医大学硕士点,空军军医大学博士点