掌上志愿填报系统提供长安大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 33
博士点数量: 9
重点专业数量: 13
重点学科数量: 4
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 33个一级学科硕士点 |
博士点说明 | 9个一级学科博士点 |
国家级特色专业 | 交通工程,资源勘查工程,土木工程,车辆工程,机械设计制造及其自动化,自动化,热能与动力工程,环境科学,水文与水资源工程,道路桥梁与渡河工程,机械电子工程,地质工程,交通运输 |
一级学科国家重点学科 | 交通运输工程 |
二级学科国家重点学科 | 地质工程 |
国家重点实验室 | 旱区地下水文与生态效应 |
教育部重点实验室 | 特殊地区公路工程 |
长安大学,长安大学重点专业,长安大学重点学科,长安大学特色专业,长安大学重点实验室,长安大学硕士点,长安大学博士点