掌上志愿填报系统提供西北工业大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 34
博士点数量: 21
重点专业数量: 11
重点学科数量: 17
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 34个硕士学位一级授权学科 |
博士点说明 | 21个博士学位一级授权学科 |
国家级特色专业 | 复合材料与工程、飞行器设计与工程、探测制导与控制技术、自动化、微电子学、计算机科学与技术、信息对抗技术、软件工程(含3个方向)、飞行器制造工程、飞行器动力工程、通信工程 |
一级学科国家重点学科 | 航空宇航科学与技术,材料科学与工程 |
二级学科国家重点学科 | 电路与系统,固体力学,机械电子工程,计算机应用技术,控制理论与控制工程,水声工程,武器系统与运用工程 |
二级学科国家重点(培育)学科 | 导航、制导与控制,流体力学 |
国家重点实验室 | 凝固技术国家重点实验室 |
教育部重点实验室 | 现代设计与集成制造技术 |
西北工业大学,西北工业大学重点专业,西北工业大学重点学科,西北工业大学特色专业,西北工业大学重点实验室,西北工业大学硕士点,西北工业大学博士点