掌上志愿填报系统提供西南交通大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 40
博士点数量: 18
重点专业数量: 12
重点学科数量: 7
重点实验室数量: 4
硕士点说明 | 40个一级学科硕士学位授权点 |
博士点说明 | 18个一级学科博士学位授权点 |
国家级特色专业 | 车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术 |
一级学科国家重点学科 | 交通运输工程,机械工程 |
二级学科国家重点学科 | 电力系统及其自动化,桥梁与隧道工程 |
二级学科国家重点(培育)学科 | 电力电子与电力传动,岩土工程 |
国家实验室 | 现代轨道交通国家实验室 |
国家工程实验室 | 陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室 |
国家重点实验室 | 交通隧道工程、牵引动力国家重点实验室 |
西南交通大学,西南交通大学重点专业,西南交通大学重点学科,西南交通大学特色专业,西南交通大学重点实验室,西南交通大学硕士点,西南交通大学博士点