掌上志愿填报系统提供深圳大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 38
博士点数量: 10
重点专业数量: 5
重点学科数量: 0
重点实验室数量: 6
硕士点说明 | 有硕士学位授权一级学科38个 |
博士点说明 | 有博士学位授权一级学科点10个 |
国家级特色专业 | 电子信息工程,工商管理,金融学,计算机科学与技术,建筑学 |
国家工程实验室 | 医学超声关键技术国家地方联合工程实验室、医学合成生物学应用关键技术国家地方联合工程实验室、大数据系统计算技术国家工程实验室 |
国家工程研究中心 | 国家生化工程技术研究中心(科技部) |
教育部重点实验室 | 二维材料光电科技国际合作联合实验室、教育部/广东省光电子器件与系统重点实验室 |
深圳大学,深圳大学重点专业,深圳大学重点学科,深圳大学特色专业,深圳大学重点实验室,深圳大学硕士点,深圳大学博士点