掌上志愿填报系统提供暨南大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 40
博士点数量: 24
重点专业数量: 8
重点学科数量: 7
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 硕士学位授权一级学科点40个 |
博士点说明 | 博士学位授权一级学科点24个 |
国家级特色专业 | 汉语言文学,临床医学,工程力学,新闻学,生物技术,电子信息工程,经济学类,工商管理类 |
二级学科国家重点学科 | 产业经济学,金融学,水生生物学 |
教育部人文社会科学重点研究基地 | 华侨华人研究所 |
教育部重点实验室 | 组织移植与免疫 |
暨南大学,暨南大学重点专业,暨南大学重点学科,暨南大学特色专业,暨南大学重点实验室,暨南大学硕士点,暨南大学博士点