掌上志愿填报系统提供华中科技大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 45
博士点数量: 41
重点专业数量: 0
重点学科数量: 37
重点实验室数量: 14
硕士点说明 | 45个硕士学位授权一级学科 |
博士点说明 | 41个博士学位授权一级学科 |
一级学科国家重点学科 | 生物医学工程,控制科学与工程,电气工程,动力工程及工程热物理,材料科学与工程,机械工程,光学工程 |
二级学科国家重点学科 | 西方经济学,病理学与病理生理学,外科学(泌尿外,普外),妇产科学,高等教育学,计算机系统结构,劳动卫生与环境卫生学,麻醉学,内科学(心血管病,血液病,呼吸系病),生物物理学,水利水电工程,微电子学与固体电子学,外科学(泌尿外,普外),内科学(心血管病,血液病,呼吸系病) |
二级学科国家重点(培育)学科 | 通信与信息系统,管理科学与工程,影像医学与核医学,内科学(传染病),儿少卫生与妇幼保健学,中西医结合基础,药理学 |
国家实验室 | 武汉光电国家实验室 |
国家工程实验室 | 下一代互联网接入系统国家工程实验室 |
国家工程研究中心 | 激光加工国家工程研究中心 |
国家重点实验室 | 激光技术国家重点实验室、煤燃烧国家重点实验室、材料成形与模具技术国家重点实验室、数字制造装备与技术国家重点实验室、强电磁工程与新技术国家重点实验室 |
教育部重点实验室 | 图像信息处理与智能控制、智能制造技术、信息存储系统、生物医学光子学、基本物理量测量、器官移植 |
华中科技大学,华中科技大学重点专业,华中科技大学重点学科,华中科技大学特色专业,华中科技大学重点实验室,华中科技大学硕士点,华中科技大学博士点