掌上志愿填报系统提供苏州大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 73
博士点数量: 29
重点专业数量: 7
重点学科数量: 4
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 49个一级学科硕士点,24个专业学位硕士点 |
博士点说明 | 28个一级学科博士点,1个专业学位博士点 |
国家级特色专业 | 物理学,档案学,纺织工程,汉语言文学,放射医学,软件工程,数学与应用数学 |
二级学科国家重点学科 | 纺织工程,放射医学,内科学(血液病),外科学(骨外) |
国家工程实验室 | 现代丝绸国家工程实验室 |
教育部人文社会科学重点研究基地 | 中国特色城镇化研究中心 |
苏州大学,苏州大学重点专业,苏州大学重点学科,苏州大学特色专业,苏州大学重点实验室,苏州大学硕士点,苏州大学博士点