掌上志愿填报系统提供湖南第一师范学院最新招生信息。考生可查询到湖南第一师范学院基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 3.9(2024人投票)
院校环境满意度: 4.1(1923人投票)
生活满意度: 3.4(1905人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 4.70分 (63人) | 4.40分 (62人) | 4.40分 (63人) | 4.60分 (49人) |
网络与新媒体 | 4.60分 (43人) | 4.30分 (44人) | 4.40分 (43人) | 4.40分 (42人) |
音乐教育 | 4.60分 (25人) | 4.40分 (26人) | 4.40分 (25人) | 3.80分 (26人) |
汉语言文学 | 4.50分 (898人) | 4.40分 (905人) | 4.40分 (879人) | 4.30分 (840人) |
音乐学 | 4.50分 (146人) | 4.40分 (145人) | 4.40分 (140人) | 4.20分 (124人) |
广播电视学 | 4.50分 (56人) | 4.30分 (53人) | 4.30分 (53人) | 4.10分 (53人) |
舞蹈学 | 4.50分 (16人) | 4.20分 (18人) | 4.40分 (16人) | 4.10分 (17人) |
科学教育 | 4.40分 (17人) | 3.70分 (18人) | 3.60分 (18人) | 3.80分 (16人) |
心理咨询 | 4.40分 (14人) | 3.80分 (12人) | 3.90分 (12人) | 3.60分 (12人) |
数学与应用数学 | 4.30分 (278人) | 4.20分 (278人) | 4.30分 (267人) | 4.20分 (256人) |
体育教育 | 4.30分 (134人) | 4.20分 (134人) | 4.20分 (129人) | 4.00分 (124人) |
思想政治教育 | 4.30分 (33人) | 4.20分 (32人) | 4.30分 (31人) | 3.90分 (30人) |
体育教育 | 4.30分 (20人) | 3.90分 (19人) | 4.10分 (19人) | 3.80分 (17人) |
会计学 | 4.20分 (203人) | 4.00分 (200人) | 4.00分 (199人) | 3.80分 (189人) |
美术学 | 4.20分 (76人) | 4.10分 (76人) | 4.00分 (75人) | 3.90分 (72人) |
心理学 | 4.10分 (103人) | 3.50分 (102人) | 3.80分 (99人) | 2.70分 (92人) |
科学教育 | 4.10分 (89人) | 4.10分 (84人) | 4.10分 (80人) | 4.00分 (70人) |
商务英语 | 4.10分 (69人) | 4.20分 (67人) | 4.00分 (68人) | 3.90分 (63人) |
国际经济与贸易 | 4.10分 (40人) | 4.00分 (37人) | 4.20分 (37人) | 3.80分 (37人) |
小学教育 | 4.00分 (266人) | 3.70分 (258人) | 3.80分 (250人) | 3.70分 (223人) |
教育技术学 | 4.00分 (59人) | 3.80分 (55人) | 3.80分 (54人) | 3.80分 (52人) |
英语教育 | 3.90分 (67人) | 3.70分 (64人) | 3.70分 (61人) | 3.60分 (61人) |
数学教育 | 3.90分 (58人) | 3.80分 (61人) | 3.70分 (59人) | 3.50分 (57人) |
计算机科学与技术 | 3.90分 (40人) | 3.60分 (38人) | 3.60分 (37人) | 3.40分 (35人) |
学前教育 | 3.80分 (73人) | 3.50分 (71人) | 3.80分 (70人) | 3.70分 (65人) |
语文教育 | 3.80分 (72人) | 3.50分 (69人) | 3.60分 (70人) | 3.20分 (67人) |
商务管理 | 3.80分 (33人) | 4.00分 (32人) | 3.80分 (32人) | 3.40分 (29人) |
学前教育 | 3.80分 (16人) | 3.10分 (17人) | 3.70分 (15人) | 4.10分 (15人) |
美术教育 | 3.80分 (16人) | 3.40分 (16人) | 3.40分 (16人) | 3.40分 (16人) |
英语 | 3.70分 (394人) | 3.60分 (384人) | 3.60分 (373人) | 3.50分 (339人) |
公共事业管理 | 3.70分 (36人) | 3.40分 (38人) | 3.40分 (36人) | 2.50分 (35人) |
信息与计算科学 | 3.70分 (32人) | 3.80分 (32人) | 3.90分 (32人) | 3.10分 (32人) |
旅游管理 | 3.60分 (54人) | 3.60分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.50分 (45人) |
电子科学与技术 | 3.50分 (45人) | 3.10分 (45人) | 3.30分 (45人) | 3.10分 (45人) |
旅游管理 | 3.40分 (13人) | 3.40分 (14人) | 3.10分 (13人) | 2.80分 (11人) |
艺术设计 | 3.20分 (26人) | 3.00分 (25人) | 3.20分 (25人) | 2.80分 (25人) |
湖南第一师范学院主页,湖南第一师范学院介绍,湖南第一师范学院简介