掌上志愿填报系统提供宁波大学最新招生信息。考生可查询到宁波大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.3(2413人投票)
院校环境满意度: 4.5(2335人投票)
生活满意度: 4.1(2320人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
微电子科学与工程 | 5.00分 (12人) | 5.00分 (12人) | 5.00分 (11人) | 5.00分 (10人) |
学前教育 | 4.80分 (618人) | 4.70分 (616人) | 4.80分 (614人) | 4.80分 (610人) |
学前教育 | 4.70分 (288人) | 4.70分 (289人) | 4.60分 (288人) | 4.60分 (281人) |
临床医学 | 4.70分 (83人) | 4.60分 (82人) | 4.70分 (82人) | 4.60分 (82人) |
计算机信息管理 | 4.70分 (11人) | 4.70分 (11人) | 4.70分 (11人) | 4.70分 (11人) |
会计学 | 4.60分 (1256人) | 4.50分 (1244人) | 4.50分 (1244人) | 4.50分 (1235人) |
土木工程 | 4.60分 (350人) | 4.50分 (345人) | 4.50分 (345人) | 4.40分 (339人) |
小学教育 | 4.60分 (229人) | 4.50分 (229人) | 4.60分 (228人) | 4.60分 (226人) |
人文科学试验班 | 4.60分 (23人) | 4.70分 (23人) | 4.70分 (23人) | 4.60分 (23人) |
临床医学 | 4.50分 (634人) | 4.20分 (633人) | 4.30分 (625人) | 4.20分 (625人) |
国际经济与贸易 | 4.50分 (447人) | 4.50分 (443人) | 4.50分 (442人) | 4.40分 (439人) |
金融学 | 4.50分 (271人) | 4.40分 (271人) | 4.40分 (269人) | 4.40分 (262人) |
汉语言文学 | 4.50分 (228人) | 4.40分 (229人) | 4.40分 (228人) | 4.20分 (226人) |
运动训练 | 4.50分 (72人) | 4.40分 (72人) | 4.40分 (71人) | 4.40分 (71人) |
信息管理与信息系统 | 4.50分 (55人) | 4.20分 (55人) | 4.30分 (55人) | 4.30分 (55人) |
工业工程 | 4.50分 (34人) | 4.30分 (33人) | 4.50分 (33人) | 4.40分 (32人) |
市场营销 | 4.50分 (27人) | 4.30分 (27人) | 4.30分 (27人) | 4.50分 (26人) |
工商管理 | 4.40分 (736人) | 4.40分 (728人) | 4.30分 (729人) | 4.10分 (725人) |
法学 | 4.40分 (405人) | 4.20分 (401人) | 4.30分 (399人) | 3.70分 (399人) |
行政管理 | 4.40分 (290人) | 4.50分 (291人) | 4.50分 (287人) | 4.10分 (285人) |
计算机科学与技术 | 4.40分 (116人) | 4.30分 (115人) | 4.30分 (113人) | 4.20分 (113人) |
预防医学 | 4.40分 (86人) | 4.40分 (87人) | 4.40分 (86人) | 4.30分 (86人) |
工程管理 | 4.40分 (84人) | 4.30分 (84人) | 4.30分 (83人) | 4.30分 (81人) |
工程力学 | 4.40分 (45人) | 4.50分 (45人) | 4.50分 (45人) | 3.60分 (46人) |
体育教育 | 4.40分 (44人) | 4.30分 (43人) | 4.30分 (43人) | 4.30分 (43人) |
电气工程及其自动化 | 4.30分 (124人) | 4.20分 (123人) | 4.20分 (121人) | 4.20分 (121人) |
应用化学 | 4.30分 (92人) | 4.30分 (89人) | 4.30分 (88人) | 4.10分 (88人) |
政治学与行政学 | 4.30分 (64人) | 3.90分 (64人) | 4.00分 (63人) | 3.50分 (61人) |
数字媒体技术 | 4.30分 (30人) | 4.30分 (29人) | 4.20分 (29人) | 4.30分 (29人) |
理科试验班 | 4.30分 (12人) | 4.60分 (12人) | 4.40分 (12人) | 4.40分 (12人) |
物流管理 | 4.20分 (204人) | 4.20分 (204人) | 4.20分 (202人) | 4.00分 (201人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.20分 (178人) | 4.10分 (176人) | 4.20分 (175人) | 4.30分 (173人) |
轮机工程 | 4.20分 (135人) | 4.10分 (132人) | 4.10分 (130人) | 4.10分 (131人) |
通信工程 | 4.20分 (132人) | 4.20分 (136人) | 4.20分 (131人) | 3.70分 (133人) |
音乐学 | 4.20分 (118人) | 4.00分 (116人) | 4.00分 (116人) | 3.60分 (116人) |
广告学 | 4.20分 (94人) | 3.90分 (96人) | 3.90分 (95人) | 4.00分 (95人) |
艺术设计 | 4.20分 (67人) | 4.00分 (66人) | 3.90分 (66人) | 4.00分 (65人) |
食品科学与工程 | 4.20分 (58人) | 4.10分 (58人) | 4.10分 (57人) | 3.50分 (58人) |
旅游管理 | 4.20分 (57人) | 4.10分 (57人) | 4.20分 (57人) | 3.90分 (54人) |
应用心理学 | 4.20分 (52人) | 4.10分 (52人) | 4.20分 (51人) | 3.30分 (49人) |
环境工程 | 4.20分 (43人) | 3.90分 (42人) | 4.10分 (42人) | 3.70分 (41人) |
人文教育 | 4.20分 (39人) | 4.10分 (37人) | 4.00分 (37人) | 4.00分 (37人) |
英语 | 4.10分 (467人) | 4.00分 (468人) | 3.90分 (466人) | 3.70分 (464人) |
航海技术 | 4.10分 (144人) | 4.00分 (140人) | 4.10分 (137人) | 4.00分 (135人) |
德语 | 4.10分 (64人) | 3.80分 (62人) | 3.80分 (60人) | 3.60分 (60人) |
物理学 | 4.10分 (30人) | 4.10分 (28人) | 3.90分 (28人) | 3.20分 (28人) |
经济学 | 4.10分 (25人) | 4.00分 (24人) | 4.20分 (24人) | 3.70分 (24人) |
财务会计教育 | 4.10分 (14人) | 4.10分 (14人) | 4.10分 (15人) | 3.80分 (14人) |
材料科学与工程 | 4.10分 (12人) | 4.20分 (10人) | 4.40分 (10人) | 4.10分 (10人) |
食品质量与安全 | 4.00分 (82人) | 4.20分 (81人) | 4.10分 (81人) | 3.20分 (82人) |
水产养殖学 | 4.00分 (66人) | 4.30分 (64人) | 4.10分 (64人) | 3.20分 (66人) |
海洋资源与环境 | 4.00分 (34人) | 4.00分 (34人) | 4.20分 (33人) | 3.00分 (35人) |
科学教育 | 4.00分 (33人) | 3.70分 (32人) | 3.70分 (32人) | 3.30分 (33人) |
历史学 | 4.00分 (27人) | 3.80分 (25人) | 3.80分 (25人) | 3.40分 (25人) |
城乡规划 | 4.00分 (21人) | 3.90分 (21人) | 4.00分 (21人) | 3.50分 (21人) |
日语 | 3.90分 (93人) | 3.90分 (95人) | 3.90分 (93人) | 3.00分 (92人) |
生物工程 | 3.90分 (31人) | 4.30分 (30人) | 3.90分 (30人) | 3.00分 (30人) |
信息与计算科学 | 3.90分 (18人) | 4.10分 (18人) | 4.10分 (18人) | 3.60分 (19人) |
服装与服饰设计 | 3.90分 (10人) | 3.80分 (9人) | 3.80分 (9人) | 4.00分 (9人) |
电子信息科学与技术 | 3.80分 (101人) | 4.00分 (98人) | 3.80分 (98人) | 3.60分 (99人) |
工业设计 | 3.80分 (77人) | 3.50分 (76人) | 3.50分 (76人) | 3.60分 (73人) |
建筑学 | 3.80分 (62人) | 3.50分 (62人) | 3.70分 (59人) | 3.80分 (59人) |
地理科学 | 3.80分 (29人) | 3.00分 (31人) | 3.70分 (29人) | 2.70分 (29人) |
化学 | 3.70分 (31人) | 3.40分 (30人) | 3.50分 (30人) | 3.30分 (30人) |
应用物理学 | 3.70分 (23人) | 3.80分 (23人) | 3.70分 (23人) | 3.20分 (23人) |
环境设计 | 3.70分 (13人) | 2.50分 (10人) | 2.00分 (10人) | 2.30分 (9人) |
生物技术 | 3.60分 (104人) | 3.70分 (103人) | 3.70分 (101人) | 2.70分 (99人) |
数学与应用数学 | 3.60分 (91人) | 3.60分 (92人) | 3.60分 (90人) | 2.90分 (89人) |
旅游管理与服务教育 | 3.60分 (20人) | 3.40分 (18人) | 3.30分 (19人) | 2.70分 (18人) |
美术学 | 3.40分 (23人) | 3.00分 (25人) | 3.10分 (22人) | 2.90分 (22人) |
宁波大学主页,宁波大学介绍,宁波大学简介