掌上志愿填报系统提供浙江科技大学最新招生信息。考生可查询到浙江科技大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.3(1666人投票)
院校环境满意度: 4.7(1669人投票)
生活满意度: 4.3(1624人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
给排水科学与工程 | 5.00分 (25人) | 4.80分 (24人) | 4.90分 (23人) | 4.80分 (22人) |
财务管理 | 4.60分 (200人) | 4.40分 (199人) | 4.50分 (196人) | 4.50分 (194人) |
数字媒体技术 | 4.60分 (181人) | 4.60分 (179人) | 4.50分 (177人) | 4.50分 (176人) |
土木工程 | 4.50分 (414人) | 4.50分 (412人) | 4.50分 (410人) | 4.40分 (395人) |
汉语言文学 | 4.50分 (133人) | 4.40分 (135人) | 4.50分 (131人) | 4.40分 (131人) |
软件工程 | 4.50分 (113人) | 4.40分 (114人) | 4.40分 (113人) | 4.50分 (112人) |
德语 | 4.50分 (91人) | 4.40分 (91人) | 4.30分 (90人) | 3.90分 (89人) |
产品设计 | 4.50分 (15人) | 4.30分 (14人) | 4.50分 (13人) | 4.10分 (13人) |
金融工程 | 4.50分 (10人) | 4.20分 (10人) | 4.40分 (10人) | 4.40分 (9人) |
英语 | 4.40分 (186人) | 4.10分 (184人) | 4.30分 (183人) | 4.10分 (182人) |
车辆工程 | 4.40分 (182人) | 4.30分 (182人) | 4.10分 (181人) | 4.10分 (180人) |
食品科学与工程 | 4.40分 (133人) | 4.40分 (130人) | 4.40分 (129人) | 4.20分 (126人) |
材料科学与工程 | 4.40分 (106人) | 4.30分 (107人) | 4.40分 (106人) | 4.20分 (105人) |
艺术设计 | 4.40分 (50人) | 4.20分 (50人) | 4.20分 (48人) | 4.10分 (47人) |
视觉传达设计 | 4.40分 (20人) | 4.30分 (19人) | 4.20分 (17人) | 4.10分 (16人) |
教育技术学 | 4.40分 (20人) | 4.40分 (21人) | 4.40分 (21人) | 4.00分 (22人) |
服装与服饰设计 | 4.40分 (18人) | 4.50分 (18人) | 4.60分 (15人) | 4.10分 (14人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.30分 (416人) | 4.30分 (413人) | 4.20分 (404人) | 4.10分 (400人) |
电气工程及其自动化 | 4.30分 (223人) | 4.20分 (228人) | 4.10分 (222人) | 4.10分 (216人) |
计算机科学与技术 | 4.30分 (184人) | 4.10分 (175人) | 3.90分 (174人) | 3.90分 (174人) |
信息与计算科学 | 4.30分 (173人) | 4.20分 (175人) | 4.20分 (174人) | 4.00分 (172人) |
经济学 | 4.30分 (152人) | 4.30分 (154人) | 4.30分 (152人) | 4.20分 (151人) |
包装工程 | 4.30分 (109人) | 4.30分 (105人) | 4.20分 (105人) | 3.90分 (106人) |
服装设计与工程 | 4.30分 (85人) | 4.20分 (86人) | 4.20分 (85人) | 4.20分 (85人) |
工业设计 | 4.30分 (30人) | 4.00分 (30人) | 4.30分 (30人) | 4.20分 (30人) |
能源与环境系统工程 | 4.30分 (28人) | 4.50分 (27人) | 4.40分 (27人) | 3.90分 (27人) |
国际经济与贸易 | 4.20分 (196人) | 4.00分 (191人) | 4.00分 (191人) | 3.80分 (188人) |
自动化 | 4.20分 (186人) | 4.20分 (185人) | 4.00分 (181人) | 4.00分 (178人) |
化学工程与工艺 | 4.20分 (177人) | 4.10分 (175人) | 4.10分 (171人) | 4.10分 (171人) |
物流工程 | 4.20分 (165人) | 4.30分 (165人) | 4.30分 (164人) | 4.20分 (162人) |
信息管理与信息系统 | 4.20分 (161人) | 4.10分 (159人) | 4.10分 (159人) | 3.80分 (157人) |
城乡规划 | 4.20分 (153人) | 3.80分 (153人) | 4.00分 (153人) | 3.70分 (151人) |
制药工程 | 4.20分 (151人) | 4.10分 (154人) | 4.10分 (154人) | 4.10分 (155人) |
材料成型及控制工程 | 4.20分 (135人) | 4.20分 (135人) | 4.20分 (132人) | 3.80分 (133人) |
工业工程 | 4.20分 (121人) | 4.00分 (123人) | 3.90分 (122人) | 3.60分 (121人) |
会计 | 4.20分 (93人) | 4.20分 (92人) | 4.20分 (92人) | 4.10分 (91人) |
建筑电气与智能化 | 4.10分 (131人) | 3.70分 (128人) | 3.60分 (128人) | 3.70分 (125人) |
动画 | 4.10分 (92人) | 3.70分 (88人) | 3.80分 (88人) | 3.50分 (88人) |
交通工程 | 4.10分 (82人) | 3.80分 (82人) | 3.70分 (82人) | 3.60分 (81人) |
物联网工程 | 4.10分 (52人) | 4.00分 (50人) | 4.00分 (51人) | 3.60分 (52人) |
建筑学 | 4.00分 (162人) | 3.80分 (162人) | 3.80分 (160人) | 4.10分 (160人) |
电子信息工程 | 4.00分 (152人) | 3.70分 (152人) | 3.70分 (149人) | 3.60分 (149人) |
测控技术与仪器 | 4.00分 (107人) | 3.90分 (104人) | 3.90分 (103人) | 3.70分 (104人) |
汽车服务工程 | 4.00分 (68人) | 3.90分 (68人) | 4.00分 (67人) | 4.00分 (67人) |
市场营销 | 3.90分 (140人) | 3.80分 (135人) | 3.80分 (135人) | 3.80分 (132人) |
通信工程 | 3.90分 (120人) | 3.70分 (120人) | 3.80分 (118人) | 3.60分 (116人) |
印刷工程 | 3.90分 (97人) | 3.70分 (96人) | 3.70分 (95人) | 3.50分 (96人) |
环境设计 | 3.90分 (20人) | 3.50分 (19人) | 3.50分 (19人) | 3.60分 (19人) |
轻化工程 | 3.80分 (105人) | 4.00分 (104人) | 4.20分 (103人) | 3.80分 (102人) |
应用物理学 | 3.70分 (111人) | 3.80分 (109人) | 3.80分 (109人) | 3.20分 (108人) |
电子信息科学与技术 | 3.70分 (44人) | 3.60分 (44人) | 3.70分 (44人) | 3.60分 (44人) |
物流管理 | 3.60分 (15人) | 3.70分 (14人) | 3.70分 (14人) | 3.60分 (14人) |
生物工程 | 3.50分 (135人) | 3.60分 (136人) | 3.50分 (135人) | 2.80分 (135人) |
浙江科技大学主页,浙江科技大学介绍,浙江科技大学简介