掌上志愿填报系统提供浙江万里学院最新招生信息。考生可查询到浙江万里学院基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.2(1811人投票)
院校环境满意度: 4.6(1794人投票)
生活满意度: 3.5(1754人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 4.60分 (638人) | 4.60分 (632人) | 4.50分 (632人) | 4.50分 (626人) |
网络与新媒体 | 4.60分 (25人) | 4.50分 (24人) | 4.50分 (22人) | 4.60分 (22人) |
国际经济与贸易 | 4.50分 (733人) | 4.40分 (727人) | 4.40分 (725人) | 4.20分 (720人) |
财务管理 | 4.50分 (456人) | 4.50分 (450人) | 4.40分 (448人) | 4.30分 (446人) |
电子商务 | 4.50分 (315人) | 4.50分 (309人) | 4.50分 (303人) | 4.40分 (304人) |
信息管理与信息系统 | 4.50分 (226人) | 4.50分 (228人) | 4.40分 (228人) | 4.20分 (229人) |
法学 | 4.40分 (685人) | 4.30分 (677人) | 4.20分 (673人) | 3.70分 (673人) |
英语 | 4.40分 (623人) | 4.30分 (614人) | 4.30分 (612人) | 4.20分 (602人) |
新闻学 | 4.40分 (379人) | 4.30分 (381人) | 4.30分 (379人) | 3.80分 (373人) |
汉语言文学 | 4.40分 (341人) | 4.30分 (335人) | 4.20分 (335人) | 3.90分 (335人) |
通信工程 | 4.40分 (270人) | 4.40分 (267人) | 4.30分 (266人) | 4.10分 (267人) |
环境科学 | 4.40分 (187人) | 4.50分 (184人) | 4.40分 (185人) | 4.10分 (184人) |
编辑出版学 | 4.40分 (185人) | 4.40分 (182人) | 4.40分 (181人) | 4.10分 (182人) |
风景园林 | 4.40分 (27人) | 4.30分 (27人) | 4.10分 (26人) | 4.20分 (26人) |
工商管理 | 4.30分 (696人) | 4.30分 (688人) | 4.20分 (688人) | 4.00分 (680人) |
金融学 | 4.30分 (517人) | 4.30分 (506人) | 4.30分 (504人) | 4.20分 (495人) |
电气工程及其自动化 | 4.30分 (426人) | 4.30分 (414人) | 4.30分 (410人) | 4.20分 (407人) |
广告学 | 4.30分 (350人) | 4.20分 (339人) | 4.10分 (339人) | 3.90分 (338人) |
市场营销 | 4.30分 (209人) | 4.20分 (209人) | 4.20分 (206人) | 4.00分 (207人) |
食品科学与工程 | 4.30分 (187人) | 4.30分 (186人) | 4.30分 (185人) | 3.60分 (184人) |
信息工程 | 4.30分 (163人) | 4.40分 (157人) | 4.40分 (157人) | 4.20分 (154人) |
物流管理 | 4.20分 (594人) | 4.20分 (584人) | 4.10分 (582人) | 3.70分 (574人) |
电子信息工程 | 4.20分 (285人) | 4.10分 (280人) | 3.90分 (275人) | 3.70分 (273人) |
会展经济与管理 | 4.20分 (278人) | 4.20分 (274人) | 3.90分 (274人) | 3.80分 (274人) |
环境工程 | 4.20分 (247人) | 4.30分 (239人) | 4.20分 (239人) | 3.50分 (239人) |
统计学 | 4.20分 (213人) | 4.20分 (208人) | 4.10分 (207人) | 3.70分 (206人) |
食品质量与安全 | 4.20分 (212人) | 4.40分 (210人) | 4.30分 (208人) | 3.60分 (208人) |
日语 | 4.20分 (198人) | 3.90分 (198人) | 4.10分 (196人) | 3.40分 (194人) |
信息与计算科学 | 4.20分 (171人) | 4.20分 (169人) | 4.00分 (170人) | 3.60分 (169人) |
物联网工程 | 4.20分 (57人) | 4.00分 (52人) | 3.80分 (52人) | 3.50分 (50人) |
环境设计 | 4.20分 (20人) | 4.00分 (24人) | 4.00分 (19人) | 3.90分 (19人) |
生物工程 | 4.10分 (144人) | 4.30分 (143人) | 4.10分 (141人) | 3.30分 (138人) |
艺术设计 | 4.10分 (113人) | 3.80分 (114人) | 3.90分 (111人) | 3.70分 (110人) |
建筑学 | 4.00分 (177人) | 3.90分 (174人) | 3.90分 (174人) | 3.80分 (174人) |
软件工程 | 4.00分 (14人) | 4.20分 (12人) | 3.30分 (12人) | 4.10分 (11人) |
生物技术 | 3.90分 (179人) | 4.30分 (175人) | 4.00分 (175人) | 3.20分 (175人) |
计算机科学与技术 | 3.80分 (396人) | 4.00分 (389人) | 3.80分 (387人) | 3.70分 (379人) |
动画 | 3.80分 (138人) | 4.00分 (132人) | 3.90分 (133人) | 3.40分 (135人) |
国际商务 | 3.80分 (11人) | 3.50分 (11人) | 3.80分 (10人) | 3.80分 (10人) |
公共事业管理 | 3.70分 (220人) | 3.60分 (215人) | 3.60分 (214人) | 3.30分 (215人) |
浙江万里学院主页,浙江万里学院介绍,浙江万里学院简介