长江大学 长江大学主页|长江大学介绍|长江大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供长江大学最新招生信息。考生可查询到长江大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

长江大学

大学满意度

综合满意度: 4.2(4317人投票)

院校环境满意度: 4.1(4079人投票)

生活满意度: 4.0(4041人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
中西医临床医学 4.70分 (24人) 4.40分 (26人) 4.40分 (24人) 4.40分 (21人)
财务管理 4.60分 (12人) 4.10分 (8人) 3.80分 (6人) 3.40分 (5人)
自动化 4.50分 (86人) 4.20分 (88人) 4.10分 (83人) 4.20分 (79人)
美术学 4.50分 (39人) 4.30分 (38人) 4.20分 (37人) 3.80分 (36人)
过程装备与控制工程 4.50分 (39人) 4.50分 (36人) 4.50分 (33人) 4.50分 (32人)
舞蹈学 4.50分 (19人) 4.20分 (19人) 4.40分 (19人) 3.60分 (18人)
土木工程 4.40分 (215人) 4.20分 (213人) 4.40分 (201人) 4.30分 (187人)
勘查技术与工程 4.40分 (152人) 4.30分 (151人) 4.30分 (149人) 4.10分 (142人)
测控技术与仪器 4.40分 (71人) 4.30分 (73人) 4.20分 (70人) 4.30分 (63人)
市场营销 4.40分 (30人) 4.20分 (27人) 4.00分 (26人) 4.20分 (26人)
社会工作 4.40分 (30人) 4.10分 (33人) 4.40分 (29人) 4.00分 (29人)
资源勘查工程 4.30分 (197人) 4.30分 (202人) 4.30分 (197人) 3.70分 (190人)
会计学 4.30分 (189人) 4.10分 (189人) 4.20分 (186人) 4.00分 (181人)
机械设计制造及其自动化 4.30分 (169人) 4.20分 (169人) 4.30分 (160人) 4.20分 (155人)
电子信息工程 4.30分 (80人) 4.00分 (80人) 3.90分 (79人) 3.60分 (73人)
金融学 4.30分 (72人) 4.20分 (72人) 4.30分 (68人) 4.20分 (66人)
体育教育 4.30分 (64人) 4.20分 (63人) 4.30分 (58人) 4.00分 (61人)
思想政治教育 4.30分 (51人) 4.00分 (52人) 4.00分 (48人) 3.50分 (45人)
建筑工程技术 4.30分 (44人) 4.20分 (43人) 4.20分 (43人) 3.90分 (43人)
音乐学 4.30分 (41人) 4.40分 (41人) 4.20分 (39人) 3.90分 (36人)
社会体育指导与管理 4.30分 (29人) 4.40分 (30人) 4.50分 (23人) 4.30分 (24人)
学前教育 4.30分 (12人) 4.10分 (12人) 4.10分 (12人) 4.30分 (12人)
光电信息科学与工程 4.30分 (11人) 3.80分 (12人) 3.80分 (10人) 3.80分 (10人)
石油工程 4.20分 (263人) 4.20分 (257人) 4.20分 (253人) 3.80分 (248人)
计算机科学与技术 4.20分 (152人) 4.10分 (155人) 4.10分 (149人) 4.10分 (143人)
电气工程及其自动化 4.20分 (150人) 4.10分 (152人) 4.00分 (149人) 4.30分 (141人)
汉语言文学 4.20分 (132人) 4.10分 (131人) 4.10分 (131人) 3.70分 (125人)
油气储运工程 4.20分 (114人) 4.20分 (112人) 4.20分 (110人) 3.90分 (110人)
农学 4.20分 (96人) 4.00分 (95人) 4.20分 (92人) 3.90分 (89人)
水文与水资源工程 4.20分 (94人) 4.00分 (91人) 3.90分 (90人) 3.60分 (72人)
地质学 4.20分 (78人) 4.10分 (78人) 4.10分 (72人) 3.80分 (73人)
物流管理 4.20分 (62人) 3.70分 (65人) 3.90分 (61人) 3.60分 (59人)
工程管理 4.20分 (57人) 3.40分 (56人) 3.60分 (50人) 3.90分 (47人)
经济学 4.20分 (53人) 4.00分 (57人) 4.10分 (53人) 3.80分 (54人)
软件工程 4.20分 (47人) 4.00分 (47人) 4.00分 (46人) 4.60分 (43人)
英语 4.10分 (151人) 4.00分 (144人) 3.90分 (141人) 3.80分 (140人)
化学工程与工艺 4.10分 (74人) 3.90分 (69人) 3.90分 (67人) 3.80分 (63人)
城乡规划 4.10分 (67人) 3.40分 (65人) 3.70分 (63人) 3.70分 (58人)
地理信息科学 4.10分 (67人) 3.90分 (67人) 4.00分 (65人) 3.90分 (66人)
应用化学 4.10分 (60人) 4.00分 (56人) 4.00分 (56人) 3.60分 (54人)
农林经济管理 4.10分 (46人) 4.00分 (46人) 4.10分 (45人) 3.60分 (42人)
地球物理学 4.10分 (43人) 4.00分 (43人) 3.90分 (43人) 3.20分 (44人)
医学影像学 4.10分 (42人) 3.70分 (40人) 3.90分 (41人) 4.20分 (39人)
教育学 4.10分 (27人) 4.30分 (27人) 4.40分 (26人) 3.80分 (26人)
商务英语 4.10分 (22人) 4.00分 (21人) 3.70分 (17人) 3.70分 (16人)
医学影像技术 4.10分 (16人) 4.20分 (16人) 4.20分 (14人) 4.50分 (13人)
园林 4.00分 (111人) 3.60分 (109人) 3.70分 (104人) 3.60分 (99人)
人力资源管理 4.00分 (80人) 3.70分 (76人) 3.90分 (76人) 3.50分 (73人)
植物保护 4.00分 (65人) 3.90分 (64人) 4.00分 (59人) 3.60分 (58人)
信息管理与信息系统 4.00分 (59人) 3.60分 (59人) 3.60分 (55人) 3.60分 (52人)
材料成型及控制工程 4.00分 (40人) 3.60分 (40人) 3.90分 (38人) 4.00分 (36人)
环境工程 4.00分 (38人) 4.00分 (37人) 4.00分 (35人) 3.50分 (35人)
法学 3.90分 (83人) 3.70分 (80人) 3.70分 (76人) 3.70分 (76人)
数学与应用数学 3.90分 (79人) 3.90分 (78人) 4.10分 (76人) 3.60分 (76人)
国际经济与贸易 3.90分 (66人) 3.70分 (62人) 3.90分 (58人) 3.70分 (57人)
建筑学 3.90分 (56人) 3.10分 (55人) 3.20分 (51人) 4.00分 (49人)
海洋油气工程 3.90分 (44人) 3.70分 (42人) 3.80分 (42人) 3.00分 (41人)
公共事业管理 3.90分 (29人) 3.20分 (29人) 3.60分 (27人) 3.50分 (24人)
临床医学 3.80分 (192人) 3.70分 (196人) 3.80分 (188人) 3.20分 (183人)
通信工程 3.80分 (50人) 4.00分 (47人) 4.10分 (45人) 3.60分 (44人)
历史学 3.80分 (49人) 3.50分 (50人) 3.60分 (49人) 3.30分 (47人)
水产养殖学 3.80分 (46人) 3.40分 (47人) 3.70分 (45人) 3.40分 (50人)
动物医学 3.80分 (36人) 3.60分 (38人) 3.90分 (35人) 4.10分 (33人)
视觉传达设计 3.80分 (11人) 3.70分 (11人) 2.70分 (13人) 4.00分 (10人)
地球化学 3.70分 (79人) 3.70分 (82人) 3.70分 (77人) 3.20分 (66人)
应用物理学 3.70分 (66人) 3.50分 (64人) 3.70分 (61人) 3.40分 (58人)
广播电视编导 3.70分 (20人) 3.70分 (21人) 3.30分 (19人) 3.30分 (19人)
护理学 3.60分 (105人) 3.80分 (109人) 3.90分 (105人) 3.80分 (105人)
生物技术 3.60分 (86人) 3.50分 (85人) 3.60分 (83人) 3.10分 (83人)
工商管理 3.60分 (65人) 3.50分 (62人) 3.50分 (63人) 3.30分 (62人)
化学 3.60分 (45人) 3.60分 (44人) 3.80分 (43人) 3.20分 (43人)
日语 3.60分 (42人) 3.60分 (43人) 3.80分 (39人) 3.50分 (36人)
食品科学与工程 3.50分 (63人) 3.50分 (66人) 3.70分 (63人) 3.30分 (62人)
农业资源与环境 3.50分 (61人) 3.20分 (62人) 3.50分 (56人) 3.20分 (57人)
高分子材料与工程 3.50分 (50人) 3.10分 (51人) 3.40分 (47人) 3.60分 (47人)
广播电视学 3.50分 (45人) 3.20分 (44人) 3.20分 (43人) 2.80分 (41人)
护理 3.50分 (38人) 3.90分 (38人) 3.80分 (36人) 3.30分 (35人)
生物工程 3.40分 (82人) 3.30分 (85人) 3.40分 (81人) 2.90分 (82人)
物理学 3.40分 (71人) 3.60分 (72人) 3.80分 (70人) 3.00分 (68人)
应用心理学 3.40分 (53人) 3.10分 (55人) 3.30分 (51人) 2.80分 (51人)
动物科学 3.40分 (52人) 3.40分 (55人) 3.50分 (50人) 3.20分 (44人)
网络工程 3.40分 (34人) 3.30分 (31人) 3.30分 (31人) 3.30分 (30人)
艺术设计 3.40分 (17人) 3.60分 (17人) 3.30分 (16人) 3.10分 (14人)
食品质量与安全 3.30分 (16人) 3.10分 (16人) 3.40分 (15人) 3.10分 (12人)
计算机应用技术 3.20分 (27人) 3.40分 (29人) 3.40分 (31人) 2.90分 (32人)
信息与计算科学 3.10分 (55人) 3.20分 (57人) 3.20分 (58人) 2.80分 (57人)
园艺 3.00分 (69人) 3.00分 (69人) 3.10分 (64人) 2.50分 (64人)
教育技术学 3.00分 (45人) 3.10分 (44人) 2.90分 (42人) 2.90分 (43人)
物联网工程 3.00分 (10人) 2.60分 (9人) 2.40分 (9人) 2.60分 (8人)

长江大学主页,长江大学介绍,长江大学简介