掌上志愿填报系统提供温州医科大学最新招生信息。考生可查询到温州医科大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.3(999人投票)
院校环境满意度: 4.5(971人投票)
生活满意度: 3.9(964人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
麻醉学 | 4.70分 (124人) | 4.60分 (124人) | 4.70分 (122人) | 4.60分 (116人) |
医学影像学 | 4.60分 (285人) | 4.50分 (283人) | 4.50分 (280人) | 4.50分 (273人) |
口腔医学 | 4.60分 (261人) | 4.50分 (259人) | 4.50分 (258人) | 4.50分 (258人) |
护理学 | 4.50分 (2103人) | 4.50分 (2093人) | 4.50分 (2087人) | 4.60分 (2072人) |
临床医学 | 4.50分 (1976人) | 4.50分 (1954人) | 4.50分 (1947人) | 4.30分 (1933人) |
护理 | 4.50分 (766人) | 4.50分 (767人) | 4.60分 (761人) | 4.50分 (755人) |
医学检验技术 | 4.50分 (483人) | 4.50分 (483人) | 4.50分 (480人) | 4.30分 (474人) |
眼视光医学 | 4.50分 (49人) | 4.40分 (50人) | 4.40分 (49人) | 4.10分 (49人) |
药学 | 4.40分 (345人) | 4.50分 (342人) | 4.40分 (341人) | 4.20分 (336人) |
康复治疗学 | 4.40分 (219人) | 4.20分 (219人) | 4.30分 (219人) | 4.30分 (216人) |
海洋科学 | 4.40分 (13人) | 4.20分 (13人) | 4.80分 (13人) | 3.70分 (13人) |
预防医学 | 4.30分 (202人) | 4.20分 (200人) | 4.30分 (198人) | 4.10分 (193人) |
中药学 | 4.30分 (36人) | 4.10分 (38人) | 4.20分 (37人) | 3.80分 (37人) |
市场营销 | 4.20分 (67人) | 4.10分 (67人) | 4.20分 (65人) | 4.20分 (64人) |
日语 | 4.20分 (61人) | 4.00分 (61人) | 4.20分 (60人) | 3.50分 (60人) |
眼视光技术 | 4.10分 (89人) | 4.30分 (87人) | 4.40分 (86人) | 3.80分 (85人) |
应用心理学 | 4.10分 (58人) | 3.70分 (58人) | 3.70分 (58人) | 3.20分 (57人) |
中医学 | 3.90分 (85人) | 3.80分 (84人) | 3.80分 (83人) | 3.30分 (83人) |
生物医学工程 | 3.80分 (107人) | 3.80分 (106人) | 3.90分 (102人) | 3.50分 (101人) |
英语 | 3.80分 (50人) | 3.70分 (51人) | 3.80分 (50人) | 3.50分 (50人) |
计算机科学与技术 | 3.80分 (47人) | 3.50分 (46人) | 3.70分 (46人) | 3.80分 (46人) |
劳动与社会保障 | 3.80分 (47人) | 3.60分 (47人) | 3.70分 (47人) | 3.50分 (46人) |
信息管理与信息系统 | 3.70分 (79人) | 3.70分 (78人) | 3.70分 (76人) | 3.40分 (76人) |
运动人体科学 | 3.70分 (39人) | 3.90分 (39人) | 3.90分 (38人) | 2.30分 (37人) |
制药工程 | 3.70分 (33人) | 3.80分 (33人) | 3.80分 (33人) | 3.60分 (31人) |
眼视光学 | 3.60分 (166人) | 4.00分 (163人) | 3.80分 (161人) | 3.20分 (157人) |
公共事业管理 | 3.50分 (135人) | 3.60分 (132人) | 3.60分 (131人) | 3.10分 (131人) |
法医学 | 3.50分 (35人) | 3.40分 (34人) | 3.60分 (34人) | 3.20分 (34人) |
生物技术 | 3.40分 (114人) | 3.40分 (112人) | 3.30分 (113人) | 2.60分 (110人) |
电子信息工程 | 3.40分 (49人) | 3.40分 (46人) | 3.40分 (46人) | 3.30分 (47人) |
环境科学 | 3.30分 (38人) | 3.30分 (38人) | 3.30分 (37人) | 3.00分 (37人) |
临床药学 | 3.10分 (28人) | 3.20分 (29人) | 3.00分 (28人) | 2.30分 (27人) |
温州医科大学主页,温州医科大学介绍,温州医科大学简介