掌上志愿填报系统提供辽宁工业大学最新招生信息。考生可查询到辽宁工业大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.2(1953人投票)
院校环境满意度: 4.0(1904人投票)
生活满意度: 4.0(1877人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 4.80分 (100人) | 4.80分 (98人) | 4.80分 (96人) | 4.70分 (91人) |
供用电技术 | 4.80分 (25人) | 4.70分 (25人) | 4.70分 (24人) | 4.50分 (24人) |
计算机应用技术 | 4.80分 (23人) | 4.60分 (23人) | 4.70分 (23人) | 4.70分 (22人) |
服装设计与工程 | 4.70分 (67人) | 4.70分 (66人) | 4.70分 (66人) | 4.60分 (65人) |
电气工程及其自动化 | 4.60分 (386人) | 4.50分 (379人) | 4.60分 (380人) | 4.50分 (365人) |
建筑学 | 4.60分 (136人) | 4.50分 (133人) | 4.50分 (134人) | 4.60分 (130人) |
统计学 | 4.60分 (39人) | 4.50分 (39人) | 4.50分 (39人) | 4.30分 (39人) |
土木工程 | 4.50分 (419人) | 4.40分 (416人) | 4.40分 (412人) | 4.40分 (404人) |
艺术设计 | 4.50分 (123人) | 4.30分 (127人) | 4.40分 (123人) | 4.30分 (120人) |
测控技术与仪器 | 4.50分 (91人) | 4.40分 (94人) | 4.50分 (93人) | 4.20分 (89人) |
国际经济与贸易 | 4.50分 (73人) | 4.20分 (75人) | 4.50分 (69人) | 4.10分 (64人) |
汽车服务工程 | 4.50分 (72人) | 4.40分 (68人) | 4.50分 (66人) | 4.30分 (62人) |
材料工程技术 | 4.50分 (17人) | 4.90分 (16人) | 4.30分 (16人) | 3.50分 (13人) |
房地产开发与管理 | 4.50分 (17人) | 4.70分 (16人) | 4.60分 (17人) | 4.60分 (16人) |
车辆工程 | 4.40分 (206人) | 4.40分 (206人) | 4.40分 (200人) | 4.40分 (182人) |
自动化 | 4.40分 (193人) | 4.30分 (184人) | 4.40分 (184人) | 4.20分 (170人) |
机械电子工程 | 4.40分 (109人) | 4.20分 (105人) | 4.30分 (103人) | 4.20分 (101人) |
工商管理 | 4.40分 (107人) | 4.30分 (109人) | 4.40分 (104人) | 4.00分 (103人) |
工程管理 | 4.40分 (102人) | 4.30分 (103人) | 4.40分 (99人) | 4.40分 (95人) |
过程装备与控制工程 | 4.40分 (88人) | 4.10分 (85人) | 4.20分 (83人) | 4.10分 (74人) |
物流工程 | 4.40分 (84人) | 4.30分 (82人) | 4.40分 (83人) | 4.10分 (75人) |
工业工程 | 4.40分 (53人) | 3.80分 (53人) | 4.00分 (54人) | 4.10分 (50人) |
环境工程 | 4.40分 (43人) | 4.40分 (40人) | 4.50分 (41人) | 3.80分 (40人) |
数控技术 | 4.40分 (37人) | 4.20分 (36人) | 4.30分 (37人) | 3.80分 (36人) |
金融学 | 4.40分 (31人) | 4.50分 (31人) | 4.50分 (31人) | 4.30分 (29人) |
经济学 | 4.40分 (30人) | 4.30分 (31人) | 4.20分 (30人) | 4.00分 (29人) |
电子商务 | 4.40分 (28人) | 4.20分 (27人) | 4.30分 (29人) | 3.90分 (29人) |
应用化学 | 4.40分 (18人) | 4.30分 (20人) | 4.60分 (17人) | 4.20分 (17人) |
材料科学与工程 | 4.30分 (109人) | 4.20分 (108人) | 4.30分 (107人) | 3.90分 (101人) |
英语 | 4.30分 (95人) | 4.30分 (96人) | 4.40分 (93人) | 4.00分 (91人) |
日语 | 4.30分 (93人) | 4.20分 (93人) | 4.30分 (92人) | 4.20分 (89人) |
市场营销 | 4.30分 (86人) | 4.10分 (83人) | 4.20分 (82人) | 3.80分 (76人) |
环境科学 | 4.30分 (47人) | 4.10分 (48人) | 4.20分 (47人) | 3.70分 (46人) |
电子商务 | 4.30分 (42人) | 4.20分 (40人) | 4.30分 (39人) | 4.10分 (41人) |
交通工程 | 4.30分 (33人) | 4.10分 (33人) | 4.20分 (33人) | 3.80分 (32人) |
计算机信息管理 | 4.30分 (23人) | 4.40分 (23人) | 4.00分 (23人) | 3.90分 (23人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.20分 (433人) | 4.10分 (425人) | 4.10分 (424人) | 4.10分 (398人) |
软件工程 | 4.20分 (200人) | 4.00分 (197人) | 4.00分 (194人) | 3.80分 (195人) |
材料成型及控制工程 | 4.20分 (115人) | 4.10分 (110人) | 4.30分 (109人) | 4.00分 (103人) |
工业设计 | 4.20分 (111人) | 3.80分 (110人) | 3.90分 (108人) | 3.60分 (109人) |
通信工程 | 4.20分 (80人) | 4.00分 (79人) | 4.00分 (78人) | 3.60分 (76人) |
化学工程与工艺 | 4.10分 (125人) | 4.00分 (120人) | 4.00分 (121人) | 3.90分 (119人) |
网络工程 | 4.10分 (122人) | 4.00分 (123人) | 4.10分 (120人) | 3.90分 (121人) |
电子信息工程 | 4.10分 (105人) | 4.00分 (105人) | 4.00分 (104人) | 3.60分 (102人) |
广告学 | 4.10分 (96人) | 3.70分 (94人) | 3.80分 (91人) | 3.50分 (85人) |
计算机科学与技术 | 4.00分 (84人) | 4.00分 (80人) | 4.00分 (77人) | 3.70分 (72人) |
交通运输 | 4.00分 (73人) | 3.90分 (71人) | 4.00分 (69人) | 3.70分 (69人) |
传播学 | 4.00分 (68人) | 3.80分 (69人) | 3.80分 (69人) | 3.40分 (65人) |
材料物理 | 3.90分 (69人) | 3.80分 (69人) | 3.90分 (68人) | 3.20分 (63人) |
建筑智能化工程技术 | 3.90分 (52人) | 4.10分 (51人) | 4.00分 (50人) | 3.80分 (50人) |
信息管理与信息系统 | 3.90分 (50人) | 3.90分 (52人) | 3.80分 (51人) | 3.00分 (49人) |
汽车电子技术 | 3.90分 (39人) | 3.50分 (39人) | 3.60分 (38人) | 3.30分 (37人) |
计算机网络技术 | 3.90分 (32人) | 4.00分 (32人) | 3.90分 (30人) | 3.80分 (30人) |
软件技术 | 3.90分 (20人) | 3.70分 (23人) | 3.70分 (23人) | 3.40分 (22人) |
信息与计算科学 | 3.70分 (53人) | 3.90分 (50人) | 4.10分 (49人) | 3.30分 (47人) |
环境设计 | 3.10分 (13人) | 3.10分 (12人) | 2.80分 (12人) | 2.70分 (12人) |
辽宁工业大学主页,辽宁工业大学介绍,辽宁工业大学简介