大连海事大学 大连海事大学主页|大连海事大学介绍|大连海事大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供大连海事大学最新招生信息。考生可查询到大连海事大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

大连海事大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(2831人投票)

院校环境满意度: 4.3(2698人投票)

生活满意度: 4.2(2660人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
光电信息科学与工程 4.80分 (12人) 4.20分 (11人) 3.90分 (11人) 4.80分 (10人)
船舶电子电气工程 4.60分 (200人) 4.70分 (193人) 4.60分 (186人) 4.70分 (170人)
物流管理 4.50分 (179人) 4.50分 (178人) 4.40分 (175人) 4.30分 (167人)
交通运输 4.50分 (76人) 4.50分 (75人) 4.40分 (74人) 4.30分 (59人)
救助与打捞工程 4.50分 (58人) 4.60分 (62人) 4.60分 (58人) 4.20分 (51人)
日语 4.50分 (18人) 4.50分 (19人) 4.60分 (17人) 4.30分 (15人)
航海技术 4.40分 (934人) 4.60分 (909人) 4.50分 (900人) 4.50分 (881人)
电气工程及其自动化 4.40分 (198人) 4.40分 (189人) 4.30分 (186人) 4.40分 (158人)
计算机科学与技术 4.40分 (139人) 4.40分 (140人) 4.30分 (137人) 4.40分 (122人)
财务管理 4.40分 (134人) 4.30分 (134人) 4.20分 (130人) 4.20分 (120人)
海事管理 4.40分 (115人) 4.40分 (115人) 4.30分 (113人) 4.10分 (109人)
机械设计制造及其自动化 4.40分 (107人) 4.50分 (98人) 4.50分 (94人) 4.60分 (78人)
能源与动力工程 4.40分 (15人) 4.10分 (17人) 4.30分 (14人) 3.60分 (14人)
轮机工程 4.30分 (629人) 4.40分 (604人) 4.40分 (572人) 4.30分 (466人)
交通管理 4.30分 (286人) 4.30分 (284人) 4.20分 (281人) 4.00分 (273人)
通信工程 4.30分 (222人) 4.50分 (220人) 4.40分 (215人) 4.30分 (202人)
电子信息工程 4.30分 (208人) 4.50分 (198人) 4.30分 (195人) 4.30分 (191人)
自动化 4.30分 (182人) 4.30分 (178人) 4.10分 (175人) 4.20分 (169人)
信息管理与信息系统 4.30分 (156人) 4.30分 (153人) 4.20分 (150人) 4.20分 (143人)
电子信息科学与技术 4.30分 (138人) 4.50分 (137人) 4.50分 (137人) 4.30分 (132人)
物流工程 4.30分 (123人) 4.30分 (121人) 4.20分 (119人) 4.10分 (116人)
测控技术与仪器 4.30分 (79人) 4.30分 (78人) 4.20分 (74人) 4.30分 (74人)
经济学 4.30分 (54人) 4.30分 (52人) 4.30分 (52人) 3.70分 (50人)
市场营销 4.30分 (41人) 3.90分 (40人) 4.00分 (40人) 3.80分 (34人)
英语 4.20分 (115人) 4.30分 (110人) 4.20分 (109人) 3.90分 (104人)
土木工程 4.20分 (85人) 4.30分 (82人) 4.30分 (84人) 4.20分 (76人)
网络工程 4.20分 (75人) 4.40分 (75人) 4.20分 (73人) 4.30分 (72人)
公共事业管理 4.20分 (43人) 4.00分 (42人) 4.00分 (42人) 3.50分 (40人)
信息与计算科学 4.20分 (27人) 4.10分 (26人) 4.10分 (24人) 4.10分 (24人)
法学 4.10分 (92人) 4.00分 (87人) 3.80分 (80人) 3.50分 (64人)
船舶与海洋工程 4.10分 (86人) 3.90分 (85人) 3.90分 (81人) 3.80分 (73人)
软件工程 4.10分 (85人) 4.00分 (77人) 4.00分 (76人) 4.50分 (65人)
智能科学与技术 4.10分 (49人) 4.10分 (49人) 3.90分 (47人) 3.70分 (44人)
国际经济与贸易 4.00分 (119人) 4.10分 (117人) 4.00分 (114人) 3.40分 (106人)
材料科学与工程 4.00分 (77人) 4.10分 (73人) 4.10分 (72人) 4.20分 (65人)
电子商务 3.90分 (42人) 3.90分 (40人) 3.70分 (39人) 3.80分 (37人)
应用物理学 3.90分 (40人) 3.50分 (37人) 3.80分 (36人) 3.20分 (33人)
数学与应用数学 3.80分 (44人) 3.60分 (43人) 3.60分 (43人) 3.10分 (41人)
旅游管理 3.60分 (48人) 3.60分 (47人) 3.50分 (47人) 3.10分 (46人)
环境工程 3.50分 (78人) 3.60分 (78人) 3.40分 (76人) 2.60分 (76人)
工商管理 3.50分 (51人) 3.50分 (54人) 3.30分 (52人) 3.20分 (50人)
海洋资源与环境 3.50分 (16人) 4.00分 (15人) 3.50分 (15人) 2.40分 (15人)
哲学 3.50分 (14人) 2.60分 (13人) 3.80分 (13人) 2.50分 (13人)
汉语言文学 3.40分 (15人) 3.00分 (15人) 3.90分 (15人) 3.50分 (15人)
行政管理 3.30分 (51人) 3.20分 (45人) 3.10分 (47人) 2.40分 (40人)
政治学与行政学 3.30分 (42人) 3.20分 (38人) 3.50分 (40人) 2.40分 (37人)
地理信息科学 3.30分 (37人) 2.90分 (39人) 3.00分 (37人) 2.40分 (34人)
社会工作 3.30分 (21人) 2.80分 (22人) 4.10分 (20人) 3.00分 (16人)
海洋科学 3.10分 (77人) 3.20分 (73人) 3.10分 (71人) 2.30分 (73人)

大连海事大学主页,大连海事大学介绍,大连海事大学简介