掌上志愿填报系统提供河北建筑工程学院最新招生信息。考生可查询到河北建筑工程学院基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。
综合满意度: 4.3(1494人投票)
院校环境满意度: 3.8(1463人投票)
生活满意度: 3.7(1452人投票)
专业名称 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|
焊接技术与工程 | 4.80分 (17人) | 4.70分 (18人) | 4.70分 (16人) | 4.40分 (17人) |
建筑环境与能源应用工程 | 4.80分 (17人) | 4.60分 (18人) | 4.70分 (16人) | 4.50分 (16人) |
机电一体化技术 | 4.70分 (22人) | 4.30分 (23人) | 4.60分 (23人) | 4.70分 (22人) |
给排水科学与工程 | 4.70分 (18人) | 4.30分 (20人) | 4.30分 (16人) | 4.30分 (15人) |
土木工程 | 4.60分 (764人) | 4.50分 (755人) | 4.50分 (745人) | 4.60分 (731人) |
建筑工程技术 | 4.60分 (382人) | 4.50分 (374人) | 4.60分 (369人) | 4.60分 (367人) |
工程造价 | 4.60分 (189人) | 4.50分 (186人) | 4.60分 (184人) | 4.50分 (179人) |
建筑智能化工程技术 | 4.60分 (68人) | 4.30分 (69人) | 4.50分 (69人) | 4.50分 (69人) |
工程管理 | 4.50分 (319人) | 4.40分 (314人) | 4.50分 (305人) | 4.30分 (294人) |
电气工程及其自动化 | 4.50分 (234人) | 4.10分 (231人) | 4.40分 (229人) | 4.40分 (225人) |
工程造价 | 4.50分 (192人) | 4.50分 (190人) | 4.50分 (186人) | 4.30分 (184人) |
供热通风与空调工程技术 | 4.50分 (81人) | 4.20分 (82人) | 4.30分 (78人) | 4.30分 (77人) |
信息与计算科学 | 4.50分 (75人) | 4.30分 (73人) | 4.40分 (72人) | 4.20分 (70人) |
焊接技术与自动化 | 4.50分 (53人) | 4.30分 (54人) | 4.40分 (53人) | 4.30分 (52人) |
物联网工程 | 4.50分 (41人) | 4.40分 (40人) | 4.50分 (40人) | 4.30分 (40人) |
建筑学 | 4.40分 (156人) | 3.90分 (156人) | 4.20分 (152人) | 4.40分 (150人) |
建筑设备工程技术 | 4.40分 (82人) | 4.10分 (85人) | 4.30分 (81人) | 4.50分 (80人) |
市政工程技术 | 4.40分 (76人) | 4.30分 (78人) | 4.40分 (77人) | 4.10分 (70人) |
环境设计 | 4.40分 (20人) | 4.20分 (22人) | 4.60分 (20人) | 4.20分 (20人) |
道路桥梁与渡河工程 | 4.40分 (17人) | 4.50分 (19人) | 4.50分 (17人) | 4.60分 (17人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.30分 (219人) | 3.90分 (227人) | 4.10分 (214人) | 4.20分 (211人) |
建筑电气与智能化 | 4.30分 (207人) | 3.80分 (201人) | 4.10分 (201人) | 4.30分 (197人) |
道路桥梁工程技术 | 4.30分 (73人) | 4.40分 (73人) | 4.40分 (73人) | 4.20分 (71人) |
财务管理 | 4.30分 (43人) | 4.30分 (44人) | 4.40分 (41人) | 4.30分 (42人) |
艺术设计 | 4.30分 (15人) | 4.10分 (15人) | 4.50分 (14人) | 4.40分 (13人) |
城乡规划 | 4.20分 (111人) | 3.70分 (110人) | 3.80分 (110人) | 4.20分 (108人) |
计算机科学与技术 | 4.10分 (158人) | 3.80分 (159人) | 3.90分 (158人) | 3.90分 (154人) |
电子信息工程 | 4.00分 (103人) | 3.70分 (100人) | 4.00分 (100人) | 3.70分 (98人) |
材料科学与工程 | 4.00分 (77人) | 3.60分 (76人) | 4.00分 (77人) | 3.70分 (75人) |
勘查技术与工程 | 4.00分 (10人) | 4.60分 (10人) | 4.60分 (9人) | 4.20分 (9人) |
环境工程 | 3.90分 (106人) | 3.60分 (105人) | 3.80分 (105人) | 3.40分 (104人) |
机械电子工程 | 3.90分 (93人) | 3.50分 (96人) | 3.60分 (94人) | 3.60分 (93人) |
英语 | 3.80分 (88人) | 3.30分 (87人) | 3.40分 (85人) | 3.20分 (82人) |
工业设计 | 3.60分 (49人) | 3.20分 (50人) | 3.60分 (49人) | 3.20分 (46人) |
河北建筑工程学院主页,河北建筑工程学院介绍,河北建筑工程学院简介